دانشگاه صنعتی اصفهان
- فیزیک پایه (الکتریسیته و مغناطیس)
- فیزیک پایه (مکانیک)
- الکترومغناطیس
- شتابدهنده های ذرات
- الکترودینامیک کلاسیک
- ساختار هسته
دانشگاه تهران
- فیزیک پایه
Attachment | Size |
---|---|
Teaching | 127.38 کیلوبایت |
dee-dimensions.pdf | 239.55 کیلوبایت |
b-h_curves.pdf | 229.81 کیلوبایت |
h-magnet.pdf | 284.21 کیلوبایت |
dee.txt | 1.52 کیلوبایت |
b-h-example.txt | 1000 بایت |
bessel.pdf | 513.09 کیلوبایت |
mid-2-971.pdf | 12.58 کیلوبایت |
sdc.pdf | 58.83 کیلوبایت |
new-dee.pdf | 53.68 کیلوبایت |
keshavarzi.zip | 5.28 مگابایت |
final-cyc.pdf | 12.35 کیلوبایت |
keshavarzi.pdf | 216.49 کیلوبایت |
file_scan.zip | 3.56 مگابایت |
keshavrzi-mid-972.pdf | 203.38 کیلوبایت |
nmrt_0.pdf | 203.58 کیلوبایت |
keys.pdf | 3.07 مگابایت |
198082_0.pdf | 745.23 کیلوبایت |
scoollab_cloudchamber_diymanual.pdf | 1.6 مگابایت |
potential.pdf | 4.02 مگابایت |
pasmand.pdf | 1.48 مگابایت |
final-keshavarzi.pdf | 230.81 کیلوبایت |
coordinates.pdf | 279.57 کیلوبایت |
acc.pdf | 120.56 کیلوبایت |
finite_dif.pdf | 1.48 مگابایت |
legender.pdf | 666.5 کیلوبایت |
ode.pdf | 392.04 کیلوبایت |
strum-liouville.pdf | 270.71 کیلوبایت |
matrices.pdf | 334.39 کیلوبایت |
green_functions.pdf | 255.31 کیلوبایت |
gamma_0.pdf | 363.39 کیلوبایت |
mathematical-methods-of-physics.pdf | 8.54 مگابایت |
midterm.zip | 2.61 مگابایت |
vector_analysis.pdf | 611.32 کیلوبایت |
dirac.pdf | 670.36 کیلوبایت |
ryz_nmrt.pdf | 213.41 کیلوبایت |
solutions.zip | 2.27 مگابایت |
hl_tmryn.pdf | 396.26 کیلوبایت |
page