دکتر بهرام بانی نسب
| عنوان | عنوان کنفرانس | Date |
|---|---|---|
| اثر گاماآمينوبوتيريك اسيد بر برخي شاخص هاي رشد نهال انجير سياه (Ficus carica L. cv. Siah) تحت تنش كادميم | 9th National and 1st International Conference of Plant Physiology نهمين كنفرانس ملي و اولين كنفرانس بين المللي فيزيولوژي گياهي ايران |
|
| تأثير عصاره برگ مورينگا (Moringa oleifera) برشاخص هاي رشدي دانهال هاي پسته (Pistacia vera L.) در شرايط تنش كادميوم | 9th National and 1st International Conference of Plant Physiology نهمين كنفرانس ملي و اولين كنفرانس بين المللي فيزيولوژي گياهي ايران |
|
| اثر كاربرد گاما آمينوبوتريك اسيد در پاسخ گياه توت فرنگي به تنش گرمايي | ||
| اثر كلريد كلسيم بر محتواي گاما آمينوبوتريك اسيد و كاهش آسيب تنش دمايي در گياه توت فرنگي | ||
| اثر تنش گرمايي بر بيان برخي ژن هاي كليدي مسير متابوليكي گاما آمينوبوتريك اسيد در گياه توت فرنگي | ||
| متابوليسم و نقش گاماآمينوبوتريك اسيد در تغييرات فيزيولوژيك گياه توت فرنگي تحت تنش گرمايي |