Professor Bahram Baninasab
| Title | Conference / Journal | Date |
|---|---|---|
| Foliar y-aminobutyric acid and calcium synergistically enhance heat tolerance in strawberry via ROS scavenging and GABA shunt activation | ACTA PHYSIOLOGIAE PLANTARUM |
|
| Different Responses of Two Contrasting Strawberry Cultivars to Heat Exposure Associated with Antioxidative Enzyme Protection and ?-Aminobutyric Acid Metabolic Pathway | JOURNAL OF PLANT GROWTH REGULATION |
|
| مطالعه نقش گاما آمينوبوتريك اسيد دروني در تغييرات فيزيولوژيك و بيوشيميايي توت فرنگي (Fragaria × ananassa Duch) تحت تنش گرمايي | فرآيند و كاركرد گياهي |
|
| Chilling and heat requirements in the flower and vegetative buds of some local almond cultivars |
| Title | Conference / Journal | Date |
|---|---|---|
| تأثير عصاره برگ مورينگا (Moringa oleifera) برشاخص هاي رشدي دانهال هاي پسته (Pistacia vera L.) در شرايط تنش كادميوم | 9th National and 1st International Conference of Plant Physiology نهمين كنفرانس ملي و اولين كنفرانس بين المللي فيزيولوژي گياهي ايران |
|
| اثر گاماآمينوبوتيريك اسيد بر برخي شاخص هاي رشد نهال انجير سياه (Ficus carica L. cv. Siah) تحت تنش كادميم | 9th National and 1st International Conference of Plant Physiology نهمين كنفرانس ملي و اولين كنفرانس بين المللي فيزيولوژي گياهي ايران |
|
| اثر كلريد كلسيم بر محتواي گاما آمينوبوتريك اسيد و كاهش آسيب تنش دمايي در گياه توت فرنگي | ||
| اثر كاربرد گاما آمينوبوتريك اسيد در پاسخ گياه توت فرنگي به تنش گرمايي | ||
| متابوليسم و نقش گاماآمينوبوتريك اسيد در تغييرات فيزيولوژيك گياه توت فرنگي تحت تنش گرمايي | ||
| اثر تنش گرمايي بر بيان برخي ژن هاي كليدي مسير متابوليكي گاما آمينوبوتريك اسيد در گياه توت فرنگي |