به نام خدا
ش دانشجويي | تكاليف | پروژه_گزارش | امتحان1 | امتحان2 |
9120153 | 1.45 | 5.52 | 4.32 | 5.55 |
9120853 | 0.55 | 4.86 | 1.32 | 1.65 |
9120863 | 1.75 | 5.61 | 5.37 | 4.35 |
9121113 | 0.93 | 2.82 | 2.52 | 2.10 |
9121373 | 0.23 | 2.82 | 1.32 | 3.60 |
9213423 | - | 2.82 | 4.02 | 3.45 |
9204883 | 1.27 | 5.61 | 4.17 | 2.25 |
9204493 | 1.14 | 3.24 | 4.62 | 3.75 |
9021373 | - | - | - | - |
9129373 | 0.84 | 4.44 | 5.07 | 3.90 |
9123803 | 0.27 | 4.44 | 2.37 | - |
9124043 | 0.78 | 5.16 | 4.02 | 4.05 |
9124193 | 1.18 | 5.52 | 4.32 | 5.10 |
9125063 | 0.34 | 5.16 | 4.92 | 4.20 |
9125313 | 1.36 | 2.82 | 5.97 | 4.05 |
9029773 | 1.63 | 5.24 | 3.42 | 4.35 |
9127853 | 0.74 | 3.24 | 4.17 | 4.05 |
9128263 | 0.28 | 4.44 | 5.67 | - |
9128343 | 0.97 | 4.86 | 2.67 | 3.45 |
9128803 | 1.01 | 3.24 | 3.80 |
2.25 |
جزييات نمرات تكاليف:
نهايي | |||||||||
ش دانشجويي | نمره از2 | رتبه در كلاس | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
9120153 | 1.45 | 3 | 17 | 19 | 7 | 12 | 16 | 16 | 15 |
9120853 | 0.55 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 6 |
9120863 | 1.75 | 1 | 13 | 20 | 20 | 16 | 17 | 19 | 18 |
9121113 | 0.93 | 10 | 16 | 13 | 0 | 0 | 13 | 14 | 9 |
9121373 | 0.23 | 18 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9213423 | 0.00 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9204883 | 1.27 | 5 | 13 | 19 | 8 | 0 | 17 | 19 | 13 |
9204493 | 1.14 | 7 | 13 | 13 | 9 | 11 | 10 | 13 | 11 |
9021373 | 0.00 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9129373 | 0.84 | 11 | 17 | 11 | 0 | 0 | 10 | 13 | 8 |
9123803 | 0.27 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
9124043 | 0.78 | 12 | 12 | 7 | 4 | 0 | 11 | 13 | 8 |
9124193 | 1.18 | 6 | 20 | 5 | 11 | 0 | 17 | 18 | 12 |
9125063 | 0.34 | 15 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
9125313 | 1.36 | 4 | 17 | 20 | 0 | 10 | 15 | 20 | 14 |
9029773 | 1.63 | 2 | 19 | 19 | 8 | 19 | 17 | 16 | 16 |
9127853 | 0.74 | 13 | 18 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
9128263 | 0.28 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
9128343 | 0.97 | 9 | 11 | 15 | 0 | 0 | 14 | 18 | 10 |
9128803 | 1.01 | 8 | 13 | 12 | 6 | 12 | 3 | 15 | 10 |
به نام خدا
نمرات نهايي بزودي در سايت و گلستان اعلام مي شود.
زمان مراجعه جهت بررسي برگه ميانترم و پايانترم يا اشكالات احتمالي يكشنبه 94/3/24 ساعت 11 تا 12
راستي
94/3/22
Files
Attachment | Size |
---|---|
13-12-429_cie_students_3921_921002_04.pdf | 67.42 KB |
ppc_assignment_01.pdf | 1.01 MB |
ppc_assignment_02.pdf | 996.67 KB |
ppc_assignment_03.pdf | 628.77 KB |
ppc_assignment_04.pdf | 357.59 KB |
ppc_assignment_05.pdf | 597.01 KB |
ppc_assignment_06.pdf | 404.4 KB |