به نام خدا
نمرات پروژه مقداري اضافه خواهد شد
نمرات در درصدهاي اعلام شده ضرب خواهد شد.
| شماره دانشجویی | شماره گروه | نمره خام از 5 |
| 9120043 | 10 | 3.49 |
| 9120153 | 2 | 3.06 |
| 9120193 | 5 | 3.14 |
| 9019023 | 7 | 2.78 |
| 9120863 | 10 | 3.49 |
| 9019393 | 11 | 1.27 |
| 9020643 | 9 | 3.45 |
| 8932483 | 3 | 1.42 |
| 9204493 | 3 | 1.42 |
| 9021713 | 1 | 3.38 |
| 9123253 | 2 | 3.06 |
| 9123503 | 7 | 2.78 |
| 9129373 | 6 | 3.99 |
| 9123753 | 4 | 4.23 |
| 9123803 | 8 | 3.90 |
| 9124043 | 1 | 3.38 |
| 9124193 | 2 | 3.06 |
| 9023343 | 9 | 3.45 |
| 9125063 | 1 | 3.38 |
| 9228913 | 3 | 1.42 |
| 9125723 | 4 | 4.23 |
| 9024393 | 10 | 3.49 |
| 9126453 | 6 | 3.99 |
| 9029773 | 7 | 2.78 |
| 9127573 | 8 | 3.90 |
| 9127853 | 8 | 3.90 |
| 9128263 | 6 | 3.99 |
| 9128443 | 5 | 3.14 |
| 9129283 | 5 | 3.14 |
به نام خدا
پايان ترم
| نهايي | ||||
| ش دانشجويي | نمره از10 | رتبه در كلاس | امتيازهاي مثبت | امتيازهاي منفي |
| 9120043 | 5.41 | 9 | 60 | 7 |
| 9120153 | 4.90 | 12 | 62 | 14 |
| 9120193 | 4.90 | 12 | 58 | 10 |
| 9019023 | 4.59 | 15 | 56 | 11 |
| 9120863 | 4.29 | 19 | 52 | 10 |
| 9019393 | 7.55 | 1 | 80 | 6 |
| 9020643 | 2.04 | 28 | 32 | 12 |
| 8932483 | 6.22 | 3 | 68 | 7 |
| 9204493 | 3.16 | 24 | 44 | 13 |
| 9021713 | 2.24 | 27 | 30 | 8 |
| 9123253 | 4.39 | 18 | 50 | 7 |
| 9123503 | 5.92 | 4 | 66 | 8 |
| 9129373 | 5.92 | 4 | 66 | 8 |
| 9123753 | 4.59 | 15 | 52 | 7 |
| 9123803 | 5.71 | 6 | 64 | 8 |
| 9124043 | 4.90 | 12 | 58 | 10 |
| 9124193 | 4.08 | 20 | 52 | 12 |
| 9023343 | 3.88 | 21 | 44 | 6 |
| 9125063 | 5.61 | 7 | 64 | 9 |
| 9228913 | 5.31 | 10 | 60 | 8 |
| 9125723 | 3.67 | 23 | 46 | 10 |
| 9024393 | 3.06 | 25 | 46 | 16 |
| 9126453 | 5.10 | 11 | 56 | 6 |
| 9029773 | 4.59 | 15 | 54 | 9 |
| 9127573 | 7.55 | 1 | 78 | 4 |
| 9127853 | 5.51 | 8 | 62 | 8 |
| 9128263 | 2.86 | 26 | 40 | 12 |
| 9128443 | 3.88 | 21 | 46 | 8 |
| 9129283 | 1.63 | 29 | 26 | 10 |
Files
| Attachment | Size |
|---|---|
| mis_course_plan_3941.pdf | 960.37 KB |
| mis_rasti-barzoki_1394_1.rar | 28.95 MB |