دکتر نام شما
| عنوان | عنوان کنفرانس | Date |
|---|---|---|
| Quasi-static analysis of viscoelastic cylindrical shell panels using an exponential time function | ENGINEERING COMPUTATIONS |
|
| An Explicit Time-Domain Solution for Nonlinear Harmonic Vibration Analysis of Mindlin Viscoelastic Plates | Iranian Journal of Science and Technology-Transactions of Mechanical Engineering |
|
| Nanlinear Dynamic analysis of functionally graded carbon nanotube reinforced multilayer composite plates under blast loading using isogeometric analysis | International Journal of Structural Stability and Dynamics |
|
| تحليل ارتعاش آزاد غيرخطي ورق هاي ساندويچ ي نسبتا ضخيم با هسته ويسكواالستيك به روش نوار محدود | روش هاي عددي در مهندسي (استقلال) |
|
| An eco-friendly ECC with high slag and polypropylene fiber content for high-tensile strain applications | Journal of Building Engineering |
|
| Free Vibration and Static Analysis of Cylindrical Sandwich Shell Panels with Honeycomb Cores | ||
| Creep instability analysis of viscoelastic sandwich shell panels |
| عنوان | عنوان کنفرانس | Date |
|---|---|---|
| تحليل استاتيكي تير خميده برنولي ويسكوالاستيك تحت بار عرضي | 14th International Congress on Civil Engineering چهاردهمين كنگره بين المللي مهندسي عمران |
|
| تحليل غير خطي هندسي تيرهاي اولر-برنولي و تيموشنكو ويسكوالاستيك با استفاده از تعريف تابع زماني | 14th International Congress on Civil Engineering چهاردهمين كنگره بين المللي مهندسي عمران |
|
| تحليل ارتعاش آزاد غيرخطي ورق هاي ساندويچي نسبتا ضخيم با هسته ويسكوالاستيك به روش عددي نوار محدود | 14th National Congress on Civil Engineering چهاردهمين كنگره ملي مهندسي عمران |