دکتر فاطمه حقیقت
| عنوان | عنوان کنفرانس | Date |
|---|---|---|
| ارزيابي تناسب الگوي شلوار زنانه بر اساس شكل بدن با استفاده از نرم افزار شبيه سازي سه بعدي | Journal of Apparel and Textile Science and Technology علوم و فناوري نساجي و پوشاك |
|
| Developing a data-driven operational guide for the texturized yarn production process: Data mining and intelligence approach | International Journal of Clothing Science and Technology |
|
| Developing a data-driven operational guide for the texturized yarn production process: data mining and intelligence approach | ||
| Thermal performance of electrospun core-shell phase change fibrous layers at simulated body conditions |
| عنوان | عنوان کنفرانس | Date |
|---|---|---|
| تهيه شناسه فني به منظور افزايش بهره وري در توليد پوشاك مدارس | Th 14 National Textile Engineering Conference چهاردهمين كنفرانس ملي مهندسي نساجي ايران |
|
| بررسي تناسب الگو با استفاده از پرو مجازي | Th 14 National Textile Engineering Conference چهاردهمين كنفرانس ملي مهندسي نساجي ايران |
|
| بررسي شباهت ها و تفاوت ها بين پرو مجازي و واقعي دامن راسته | Th 14 National Textile Engineering Conference چهاردهمين كنفرانس ملي مهندسي نساجي ايران |
|
| تأثير اشكال مختلف بدني در الگوسازي لباس زنانه | Th 14 National Textile Engineering Conference چهاردهمين كنفرانس ملي مهندسي نساجي ايران |
|
| بهينه سازي خط توليد كت و شلوار به روش اشتراك كار با رويكرد شناسايي و حذف گلوگاه | Th 14 National Textile Engineering Conference چهاردهمين كنفرانس ملي مهندسي نساجي ايران |
|
| طراحي مجموعه لباس مطابق با فرهنگ ايراني- اسلامي با الهام از تابلوهاي نقاشي استاد فرشچيان با كمك نرم افزارهاي دوبعدي و سه بعدي |