دکتر اسماعیل مهریار
| عنوان | عنوان کنفرانس | Date |
|---|---|---|
| پتانسيل سنجي حقيقي توليد بيوگاز از فضولات دام هاي سنگين كشور | The 3rd National Confrence on Green Industries Innovation سومين همايش ملي نوآوري در صنايع سبز |
|
| مروري بر كاربرد و تأثير امواج فراصوت بر استخراج اسانس از گياهان دارويي | The 6th National Conference of Medicinal Plants and Traditional Medicine ششمين همايش ملي گياهان دارويي و طب سنتي |
|
| مروري بر كاربرد امواج فروسرخ در خشك كردن تركيبي گياهان با هدف بهبود كيفيت محصول خشك شده و كاهش انرژي مصرفي | The 6th National Conference of Medicinal Plants and Traditional Medicine ششمين همايش ملي گياهان دارويي و طب سنتي |
|
| ارزيابي توليد بيوگاز حاصل از هضم مشترك غير هوازي باگاس نيشكر پيش فرآوري شده و فضولات مرغي | هفدهمين كنگره ملي و دومين كنگره بين المللي مهندسي مكانيك بيوسيستم و مكانيزاسيون كشاورزي |
|
| بهبود تجزيه پذيري باگاس نيشكر با استفاده از پيش فرآوري تركيبي فراصوت- قليايي-اتوكلاو | هفدهمين كنگره ملي و دومين كنگره بين المللي مهندسي مكانيك بيوسيستم و مكانيزاسيون كشاورزي |
|
| مطالعه اثر هضم مشترك بيهوازي فضولات مرغي با باگاس نيشكر پيش فرآوري شده با هيدروژن پراكسيد بر نرخ توليد بيوگاز | The 3rd International and 4th National Conference on Agriculture, Environment, and Food Security سومين همايش بين المللي و چهارمين همايش ملي كشاورزي، محيط زيست و امنيت غذايي |
|
| مطالعه اثر بكارگيري سيستم اتوتروفيك ناپيوسته بي هوازي بر مقدار حذف نيترات از پساب سنتزي | The 18th Iranian National Congress of Chemical Engineering هجدهمين كنگره ملي مهندسي شيمي ايران |
|
| اثر پيش تيمار تركيبي اكسيداسيون- اتوكلاو بر نرخ ليگنين زدايي باگاس نيشكر |