min | - | 9.9 | ||
max | 1.0 | 21.5 | ||
ave | 0.9 | 14.9 | ||
sum | 32.7 | 567.0 | ||
پروژه | ||||
ش دانشجويي | كد | نام پروژه | مشاركت پروژه | گلستان |
8912183 | 6 | گروه 6 | 100% | 16.16 |
9017223 | 10 | گروه 10 | 100% | 16.01 |
9017283 | 12 | گروه 12 | 100% | 18.82 |
9129463 | 7 | گروه 7 | 100% | 15.56 |
9213563 | 6 | گروه 6 | 100% | 16.17 |
9018143 | 3 | گروه 3 | 100% | 20.69 |
9018513 | 10 | گروه 10 | 100% | 14.87 |
9018523 | 1 | گروه 1 | 100% | 14.96 |
9018643 | 1 | گروه 1 | 100% | 14.08 |
9018803 | 7 | گروه 7 | 100% | 12.66 |
9019023 | 4 | گروه 4 | 100% | 14.79 |
9019133 | 8 | گروه 8 | 100% | 19.44 |
9019463 | 8 | گروه 8 | 100% | 18.60 |
9019553 | 2 | گروه 2 | 100% | 21.51 |
8917053 | 10 | گروه 10 | 100% | 15.27 |
9020643 | 5 | گروه 5 | 100% | 16.15 |
8911803 | 6 | گروه 6 | 100% | 18.08 |
8932483 | 12 | گروه 12 | 100% | 15.08 |
9021013 | 5 | گروه 5 | 100% | 15.90 |
8816773 | 9 | گروه 9 | 100% | 12.37 |
9021683 | 2 | گروه 2 | 85% | 15.07 |
9022273 | 3 | گروه 3 | 100% | 17.77 |
8819413 | 9 | گروه 9 | 100% | 11.14 |
9023083 | 12 | گروه 12 | 100% | 17.72 |
9004283 | 7 | گروه 7 | 100% | 16.24 |
8924403 | 13 | گروه 13 | 0% | 9.90 |
9023803 | 2 | گروه 2 | 95% | 14.97 |
8926133 | 1 | گروه 1 | 100% | 12.96 |
8823263 | 4 | گروه 4 | 100% | 15.24 |
8926333 | 3 | گروه 3 | 100% | 20.40 |
8926423 | 4 | گروه 4 | 90% | 13.89 |
8926893 | 13 | گروه 13 | 0% | 9.90 |
9025573 | 11 | گروه 11 | 0% | 10.56 |
8715693 | 13 | گروه 13 | 0% | 9.90 |
9026073 | 11 | گروه 11 | 100% | 11.82 |
9213973 | 11 | گروه 11 | 100% | 11.17 |
9026913 | 9 | گروه 9 | 100% | 11.27 |
9000053 | 5 | گروه 5 | 0% | 9.90 |
******************************************************************************************************************************
به نام خدا
نمرات ميانترم (مجددا نگاه شود)
دانشجوياني كه فراموش نموده اند درصد مشاركت خود را در برگه امتحان اعلام نمايند هرچه سريعتر (حداكثر تا شنبه 92/10/14) صرفا از طريق ايميل به اينجانب درصد خود را اعلام نمايند (در غير اينصورت نمره پروژه خود را از دست مي دهند).
راستي 92/10/11
******************************************************************************************************************************
به نام خدا
دانشجويان دقت نمايند كه هم نام فايل جواب تكليف و هم عنوان ايميل مطابق فرمت اعلام شده در برنامه درسي باشد.
در صورت صحيح بودن مراحل ارسال، يك ايميل مبني بر اينكه فايل تكليف دريافت شده است برايتان ارسال مي شود در صورتي كه جوابي دريافت نكرديد فرمت رعايت نشده است (يا با تاخير فرستاده ايد كه منظور نمي شود).
Attachment | Size |
---|---|
ppc_syllabus_3921_9206017_02_prt.pdf | 589.82 KB |
ppc_3921_assignment_01.pdf | 161.25 KB |
ppc_3921_01_920625_01.pdf | 2.05 MB |
ppc_3921_assignment_02.pdf | 269.06 KB |
ppc_3921_assignment_03.pdf | 731.21 KB |
ppc_3921_project_manual_0.pdf | 796.74 KB |
ppc_3921_assignment_04.pdf | 535.76 KB |
ppc_3921_assignment_05.pdf | 463.37 KB |
ppc_3921_assignment_06.pdf | 1.22 MB |
ppc_3921_assignment_07.pdf | 403.33 KB |
ppc_3921_assignment_08_0.pdf | 317.71 KB |
ppc_3921_assignment_09.pdf | 494.67 KB |
wsdotpmglossary.pdf | 1.92 MB |
ppc_3921_project_manual_ph_02_0.pdf | 630.32 KB |
ppc_3921_assignment_10.pdf | 219.82 KB |