Articles
| Title | Date | Conference / journal |
|---|---|---|
| مطالعه ي اثرات هيدروژن بر هدايت حرارتي فونوني زيركونيوم با استفاده از روش گرين - كوبو | سي و يكمين كنفرانس فيزيك هسته اي ايران |
|
| Point defect effects on the phonon thermal conductivity of Zr-1%Nb single crystal by reverse non-equilibrium molecular dynamics | International Conference on Nuclear Science and Technology (ICNST2024) سي امين كنفرانس بين المللي علوم و فناوري هسته اي |
|
| شبيه سازي آشكارسازهاي مورد استفاده در سيستم تصويربرداري PET با كد GATE | ||
| شبيه سازي سنگ گرانيتي زينتي به كمك مدلسازي آشكارساز HPGe و تعيين بازده آشكارساز با محاسبه ضخامت لايه مرده با استفاده از كد MCNPX | ||
| محاسبه انرژي بستگي و طول پراكندگي كائون-پروتون با استفاده از معادلات همگن و ناهمگن ليپمن-شوئينگر | ||
| تعيين پرتوزايي انواع سنگهاي گرانيتي زينتي ايران با استفاده از آشكارساز HPGe | ||
| طيف جرم ناورداي سيگما پايون در آزمايش CLAS |