Articles
| Title | Date | Conference / journal |
|---|---|---|
| الگوريتم تعيين نوع سنگ شكن متحرك جهت بكارگيري در معدن سرچشمه | The 4th Iranian Mining Technologies Conference چهارمين كنفرانس فناوري هاي معدنكاري ايران |
|
| كاهش مصرف انرژي و نشر گازهاي گلخانه اي در بخش باربري معادن | The 4th Iranian Mining Technologies Conference چهارمين كنفرانس فناوري هاي معدنكاري ايران |
|
| توسعه مدل درخت تصميم به منظور پايش و كنترل مصرف انرژي عمليات حفاري بر مبناي نرخ نفوذ حفاري | The 4th Iranian Mining Technologies Conference چهارمين كنفرانس فناوري هاي معدنكاري ايران |
|
| مقدمه اي بر كاربرد زنجيره تأمين سبز در صنعت سنگ تزئيني | The 4th Iranian Mining Technologies Conference چهارمين كنفرانس فناوري هاي معدنكاري ايران |
|
| بررسي و كاهش مصرف انرژي و انتشار گازهاي گلخانه اي در عمليات معدنكاري با ارائه ي رويكردي در بخش خردايش بر مبناي بخش آتشكاري | 13th Iranian Mining Engineering Conference and 8th International Mine and Mining Industries Congress سيزدهمين كنفرانس مهندسي معدن ايران و هشتمين كنگره بين المللي معدن و صنايع معدني |
|
| ارائه مدل هوشمند براي پيشبيني انرژي ويژه حفاري دوراني با استفاده از پارامترهاي عملياتي دستگاه حفاري | 13th Iranian Mining Engineering Conference and 8th International Mine and Mining Industries Congress سيزدهمين كنفرانس مهندسي معدن ايران و هشتمين كنگره بين المللي معدن و صنايع معدني |
|
| ارائه مدلي هوشمند به منظور پيشبيني مقاومت فشاري شاتكريت با استفاده از روش رگرسيون بردار پشتيبان | 13th Iranian Mining Engineering Conference and 8th International Mine and Mining Industries Congress سيزدهمين كنفرانس مهندسي معدن ايران و هشتمين كنگره بين المللي معدن و صنايع معدني |
|
| پيش بيني مقاومت فشاري شاتكريت قبل از اجراي عمليات از طريق بررسي تاثير افزودني هاي مختلف |