Articles
| Title | Date | Conference / journal |
|---|---|---|
| Calib MOPSO: A Calibration Aware Multi Objective Feature Selection Framework for Pneumonia Detection from Chest X Ray Images | كنفرانس بين المللي هوش مصنوعي و فناوري هاي مرتبط |
|
| Application of Metaheurestic Optimization Algorithms for Feature Selection in Text Classification | 33rd International Conference on Electrical Engineering (ICEE2025) سي و سومين كنفرانس بين المللي مهندسي برق |
|
| Det-SLAM: A semantic visual SLAM for highly dynamic scenes using Detectron2 | ||
| Compressed Sensing MRI Reconstruction Using Improved U-net based on Deep Generative Adversarial Networks | ||
| Local patch vectors for rotation-invariant and noise-tolerant texture description | ||
| روش بهبود يافته ويگنر-هاف براي آشكارسازي سيگنالهاي با مدولاسيون فركانسي خطي در snr پايين | ||
| ارائه توصيف گر بافت مقاوم به نويز با استفاده از بردار فاصله تكه اي محلي |