نمرات خام « میان ترم - پایان ترم - تحویل تمرین » درس فیزیک حالت جامد پیشرفته ۱
نیمسال اول ۱۳۹۸
مبنای نمره نهایی : حاصل جمع موارد به شرح جدول زیر خواهد بود :
| درصد تأثیر | عنوان |
| ۳۵٪ | میان ترم |
| ۶۵٪ | پایان ترم |
| نمره اضافه بر ۲۰ | تحویل تمرین |
| نمره اضافه بر ۲۰ | *ارایه سمینار |
* پنج نفر از دانشجویانی سمینار ارایه نموده اند، که نمره ایشان منظور خواهد شد.
توجه : زمان بازبینی برگهها (درصورت لزوم) شنبه ۸:۳۰ تا ۱۰:۰۰ و یکشنبه ۸:۳۰ تا ۱۰:۰۰ .
| رديف | شماره دانشجو | |||
| میان ترم | پایان ترم | تحویل تمرین | ||
| ۱ | ۹۸۰۳۲۲۴ | ۶۴ | ۱۰۰ | ۳ |
| ۲ | ۹۸۰۳۳۷۴ | ۴۷ | ۸۰ | ۱ |
| ۳ | ۹۸۰۳۸۹۴ | ۶۱ | ۳۰ | ۰ |
| ۴ | ۹۸۰۴۶۰۴ | ۸۳ | ۶۰ | ۴ |
| ۵ | ۹۸۰۵۰۵۴ | ۳۷ | ۹۵ | ۲ |
| ۶ | ۹۸۰۵۵۳۴ | ۳۲ | ۷۰ | ۳ |
| ۷ | ۹۸۰۶۴۱۴ | ۷۴ | ۹۷ | ۳ |
| ۸ | ۹۸۰۶۵۳۴ | ۷۴ | ۱۰۴ | ۳ |
| ۹ | ۹۸۰۷۲۸۴ | ۳۳ | ۶۵ | ۴ |
| ۱۰ | ۹۸۰۷۷۶۴ | ۴۰ | ۳۵ | ۰ |
| ۱۱ | ۹۸۰۷۷۷۴ | ۱۰۰ | ۷۴ | ۳ |
| ۱۲ | ۹۷۱۰۶۹۴ | ۶۰ | ۳۷ | ۴ |
| ۱۳ | ۹۷۱۱۲۰۴ | ۳۰ | ۵۷ | ۳ |
| ۱۴ | ۹۸۰۹۲۲۴ | ۷۴ | ۱۲۰ | ۰ |
| ۱۵ | ۹۸۰۹۴۸۴ | ۴۱ | ۳۵ | ۵ |
| ۱۶ | ۹۸۱۰۶۱۴ | ۷ | ۲۷ | ۱ |
| ۱۷ | ۹۷۱۵۲۱۴ | ۱۰ | ۳۰ | ۶ |
| ۱۸ | ۹۸۱۵۴۴۴ | ۲۷ | ۳۵ | ۳ |
| ۱۹ | ۹۸۱۱۲۴۴ | ۱۱ | غ | ۱ |
| ۲۰ | ۹۸۱۵۴۵۴ | ۵۷ | ۱۲۰ | ۳ |
| ۲۲ | ۹۸۱۲۰۸۴ | ۸۴ | ۹۰ | ۵ |
| ۲۶ | ۹۸۱۴۶۲۴ | ۹۵ | ۶۵ | ۰ |
| بیشینه | ۱۶۰ | ۱۴۰ |
.