| شماره دانشجویی | جمع تمرین |
| 9906624 | 6 |
| 9907224 | 3.9 |
| 9801095 | 2.9 |
| 9901824 | 6 |
| 9909294 | 6 |
| 9910154 | 5.7 |
| 9807764 | 5.1 |
| 9910494 | 6 |
| 9910974 | 5.6 |
| 9911094 | 5.3 |
| 9911984 | 6 |
| 9901834 | 6 |
| 9904445 | 6 |
| 9913354 | 4.6 |
| 9915244 | #VALUE! |
| 9915254 | 4.6 |
| 9915414 | 6 |
| 9915724 | 5 |
| 9933324 | 2.2 |
| 9916654 | 1.8 |
| 9916794 | #VALUE! |
| 9916914 | 5.8 |
| 9620024 | 4 |
| 9917254 | 6 |
نمرات تکلیفهای جامد پیشرفته ۱ - نیمسال ۹۹-۱
×
https://people.iut.ac.ir/fa/sahebsara/%D9%86%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%DB%B1-%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B9%DB%B9-%DB%B1?view=qrcode