Articles
| Title | DOI | Date | Conference / journal |
|---|---|---|---|
| Multimessenger Signatures of a Deformed Magnetar in Gamma-Ray Bursts | 10.3847/1538-4357/adceb0 | ASTROPHYSICAL JOURNAL |
|
| Time-averaging Polarimetric and Spectral Properties of Gamma-Ray Bursts | 10.3847/1538-4365/ad957f | ASTROPHYSICAL JOURNAL SUPPLEMENT SERIES |
|
| Exploring the Distribution and Impact of Bosonic Dark Matter in Neutron Stars | 10.3390/particles7010011 | ||
| Bosonic dark matter in light of the NICER precise mass-radius measurements | 10.1103/PhysRevD.109.043029 | ||
| Heavy QCD axion model in light of pulsar timing arrays | 10.1103/PhysRevD.108.115020 |
| Title | Date | Conference / journal |
|---|---|---|
| نقض پاريته و ديناميك غيرتعادلي در ظهور دستيدگي حيات | The 30th Annual Meeting on Condensed Matter Physics Institute for Advanced Studies in Basic Science سي امين گردهمايي ملي فيزيك ماده چگال دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان |
|
| كاليبراسيون تصاوير نجومي تلسكوپ3.4 متري رصدخانه ملي ايران | 27th Meeting on Research in Astronomy بيست و هفتمين گردهمايي ملي پژوهشي نجوم ايران |
|
| الگوريتمهاي تشخيص ميزان فوكوس تصاوير نجومي | 27th Meeting on Research in Astronomy بيست و هفتمين گردهمايي ملي پژوهشي نجوم ايران |
|
| Academic Exchange and Student Conference on Advancement in Physics | Academic Exchange and Student Conference on Advancement in Physics |
|
| شبكه واكنش هسته اي و اثر آن روي منحني نوري كيلونوا | 18th National Conference on Astronomy And Astrophysics of Iran هجدهمين همايش ملي نجوم و اختر فيزيك ايران |
|
| تابش فورانهاي پرتوي گاما و نشانههاي اخترفيزيك چندپيام رساني در مگنتارها | 18th National Conference on Astronomy And Astrophysics of Iran هجدهمين همايش ملي نجوم و اختر فيزيك ايران |
|
| درونيابي طيفي ستاره اي با استفاده از الگوريتم هاي يادگيري ماشين و شبكه عصبي | 18th National Conference on Astronomy And Astrophysics of Iran هجدهمين همايش ملي نجوم و اختر فيزيك ايران |
|
| استفاده از درون يابي مبتني بريادگيري ماشين و شبكه عصبي در تحليل طيف هاي ستاره اي | 18th National Conference on Astronomy And Astrophysics of Iran هجدهمين همايش ملي نجوم و اختر فيزيك ايران |
|
| آيا هوش مصنوعي قادر به درك جهان ما ميباشد؟ | بيست و پنجمين همايش ملي گرانش و كيهان شناسي |
|
| بررسي اثرات بازتابش و كدري گرانشي در منحني نوري ستارگان دوتايي | National Conference on Gravity and Cosmology 1403 همايش ملي گرانش و كيهان شناسي 1403 |
|
| Recent Progress in the Iranian National Observatory for Transient Events Monitoring | The High Energy Astrophysics and Cosmology in the Era of All-Sky Surveys Conference |
|
| اثر تابش ابرنواختر نوع I در از همگسيختگي دانه هاي غبار به واسطه سازوكار RATD | 26th Meeting on Research in Astronomy بيست و ششمين گردهمايي ملي پژوهشي نجوم ايران |
|
| بررسي تشكيل عناصر سنگين در برخورد ستاره هاي نوتروني و فرآيند گيراندازي سريع نوترونها | 26th Meeting on Research in Astronomy بيست و ششمين گردهمايي ملي پژوهشي نجوم ايران |
|
| اثر نوترينوهاي كيهاني ابرنواختري و استريل بر معماي كايرال حيات | ||
| چگالي بازمانده ماده تاريك نوترينوي استريل |