امتحان کتبی از 7 نمره | ارائه از 2 نمره | تکلیف از 1 نمره | نمره نهایی از 10 | |
9522073 | 4.5 | 0/00 | 0/00 | 4/5 |
9522093 | 6.25 | 1.7 | 1/00 | 9 |
9522523 | 6.75 | 1.5 | 0.8 | 9/1 |
9526183 | 6/00 | 1.6 | 1/00 | 8/6 |
9526383 | 4.5 | 2/00 | 0.8 | 7/3 |
9526773 | 6.5 | 1.6 | 0.5 | 8/6 |
9527613 | 5.5 | 0/00 | 0/00 | 5/5 |
9528513 | 7/00 | 1.4 | 1/00 | 9/4 |
9528903 | 5.5 | 1.2 | 1/00 | 7/7 |
9529273 | 7/00 | 1.8 | 1/00 | 9/8 |
9530003 | 6.25 | 1.2 | 0.8 | 8/3 |
9531503 | 7/00 | 1.2 | 0.5 | 8/7 |
9533923 | 6/00 | 1.4 | 0.5 | 7/9 |
9534183 | 6.5 | 1/00 | 0.7 | 8/2 |
منسوجات فنی 2 (بریدینگ)
×
https://people.iut.ac.ir/fa/ajeli/content/%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%86%DB%8C-2-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF?view=qrcode