| شماره دانشجویی | نمره از 16 |
| ۹۵۲۲۸۳۳ | 14 |
| ۹۵۲۱۸۵۳ | 13.5 |
| ۹۵۲۳۸۸۳ | 13 |
| ۹۵۲۵۳۴۳ | 10.5 |
| ۹۵۲۵۳۸۳ | 14 |
| ۹۵۲۵۶۹۳ | 13.5 |
| ۹۲۲۰۷۶۳ | 9.5 |
| ۹۵۲۶۹۸۳ | 11.5 |
| ۹۵۲۸۳۳۳ | 12.5 |
| ۹۵۲۸۴۶۳ | 12.5 |
| ۹۵۳۰۴۲۳ | 12 |
| ۹۵۳۰۵۹۳ | 15 |
| ۹۵۳۰۶۰۳ | 14 |
| ۹۵۳۱۵۶۳ | 13.5 |
| ۹۵۳۱۷۸ | 12.5 |
| ۹۵۳۳۳۴۳ | 13 |
| ۹۵۳۴۸۱۳ | 13 |
| ۹۵۳۵۴۱۳ | 12.5 |
| میانگین | 12.7 |
میان ترم ازدیاد نباتات
×
https://people.iut.ac.ir/en/nikbakht/%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%AA?view=qrcode