Articles
| Title | Date | Conference / journal |
|---|---|---|
| Stochastic comparisons of the system subject to external shocks | The 13th National Statistics Conference of Payame Noor University سيزدهمين همايش ملي تخصصي آمار دانشگاه پيام نور |
|
| Failure rate function of a system under the -shock model | The 13th National Statistics Conference of Payame Noor University سيزدهمين همايش ملي تخصصي آمار دانشگاه پيام نور |
|
| اندازه گيري نابرابري درامدي در مناطق شهري، روستايي و كل استان فارس و كشور طي سالهاي 95-1389 | ||
| A Study on a New Version of the ?-shock Model | 10th Seminar on Reliability Theory and its Applications دهمين سمينار نظريه قابليت اعتماد و كاربردهاي آن |
|
| A note on the shock model in the k-out-of-n system | ||
| The generalization of a mixed shock model | ||
| Reliability of weighted k-out-of-n systems subject to shocks | ||
| Stochastic Comparison of system lifetimes subject to random shocks | ||
| A quick review of the shock models: Properties, relations and applications | ||
| A note on the generalized mixed shock models |